| 商品名 | スペクトラビュー GX-1対応版 |
| 接続機器 | TEAC シグナルコンディショナ内蔵型データ収録システム |
| 型名 | SVWIN-GXV100 |
| 標準価格 | ¥417,900 (税抜 ¥398,000) |
| 概要 | 最大64点、本体16チャネル+拡張ユニット最大3台接続可能 |
SpectraView LX
| 商品名 | スペクトラビュー LX対応版 Ver2 |
| 接続機器 | TEAC リアルタイムレコーディングユニット LXシリーズ (LX-110、LX-120) |
| 型名 | SVWIN-LXV200 |
| 標準価格 | ¥228,900 (税抜 ¥218,000) |
| 概要 | 最大32点、本体16チャネル+拡張ボックス1台接続 |
SpectraView 後処理トラッキング解析パッケージ
| 商品名 | スペクトラビュー 後処理トラッキング解析パッケージ |
| 型名 | SVWIN-OPTTRK |
| 標準価格 | ¥367,500 (税抜 ¥350,000) |
| 概要 | スペクトラビューGX/LX対応版で収録したファイルからトラッキング解析を行う |
- SpectraViewシリーズは、WindowsXP/2000対応です。WindowsVISTA/7は対応予定です。
| 商品名 | スペクトラビュー 同期オプション |
| 型名 | SVWIN-OPTSYS |
| 標準価格 | ¥105,000 (税抜 ¥100,000) |
| 概要 | LXシリーズの複数同期収録を行う |
ご手配上の注意点について(各モデル共通事項)
1.現地セットアップ作業について(料金は旅費・作業料込みです)
| 場所 | 基準 料金 |
| 第一地区: 都内、関東地区 |
¥84,000- (税抜 ¥80,000-) |
| 第二地区: 東北中部、甲信越 東海、関西地区 |
¥126,000- (税抜 ¥120,000-) |
| 第三地区: 東北北部、中国、四国、 北海道、九州、沖縄地区 |
¥157,500- (税抜 ¥150,000-) |


