
| 2012/2 | 最新の情報端末Androidを使用した「車載用減速度計」を発売致しました。 ダッシュボードに取り付けて実車走行試験時のブレーキ操作を補助する便利なツールです。 |
| 2011/7 | 「SpectraView」日本ナショナルインスツルメンツ製ロガー、USB-9234用データ収録・リアルタイムFFTパッケージを新発売致しました。 4chのIEPE(アンプ内蔵型加速度センサ)ダイレクト入力の非常にコンパクトなシステムです。 |
| 2011/7 | 今話題のiPod-touchを使用した「車載用減速度計」を発売致しました。 実車走行試験時のブレーキ操作を補助するツールです。 |
| 2011/7 | 回転振動測定を行なうための模擬環境を作るロータモデル「回転振動模擬装置」を発売致しました。 回転数を変化させ現場の測定環境を簡単に作れます。 |
| 2010/4 | 「Wave Researcher」横河電機DXシリーズデータ収集・監視パッケージを新発売致しました。 |
| 2010/4 | DX遠隔設定ツール/DXP遠隔設定ツールを新発売致しました。 |
| 2010/4 | 「Spectra View」TEACデータロガーLX用データ収録・リアルタイムFFT解析パッケージVer2を新発売致しました。 自動車、家電、重電関連メーカーや研究所で多数使用いただいているFFTパッケージを機能強化しました。 カーソル、FFT機能等さらに使いやすくなりました。 |
| 2010/3 | 「Wave Researcher」横河電機LRシリーズペンレコーダ版Ver4を発売致しました。 ロングセラーのLRシリーズペンレコーダ用パッケージを機能強化しました。レコーダからリアルタイムにデータ収集を 行なう機能の強化に加え、内蔵のPCMCIAカードのデータを通信経由で取得できる機能を組み込みました。 |
| 2009/10 | 好評をいただいているエアコン・冷蔵庫・自販機等で使用される各種冷媒物性解析版の大幅価格改定を実施致しました。 (80万⇒42万円)併せて米国NISTの冷媒物性データベース「Refprop」Ver8に対応し、 139種類の冷媒に対応しました。最新のカーエアコン用新冷媒「1234yf」にも対応します。 |
| 2009/5 | 「SL-VIEW」横河電機SL1000データアクイジションユニット用リアルタイムFFT解析版を発売致しました。 振動、電力等、高速波形データの収集・解析に役立ちます。後処理rpmトラッキングオプションもあります。 |
| 2009/5 | 横河電機WTシリーズ電力計+データロガー(MX/MW/DARWIN)同時データ収集版を発売致しました。 太陽光、風力発電、インバータ、ハイブリット自動車等、電力と温度等を同時に収集できるソフトです。 |
| 2008/10 | 16年の実績を踏まえ「Wave Researcher」シリーズ、最新版Ver4を発売致しました。 |
| 2008/10 | 「Spectra View」シリーズ、300本出荷達成致しました。 |
| 2008/5 | 「人とくるまのテクノロジー展2008」ティアック(株)、西川計測(株)のブースに出展致しました。 |
| 2008/5 | 中小企業総合展2008 in Kansaiに「Rotary View」等、当社製品を出展致しました。→詳細 |
| 2007/11/06 | メンテナンス・テクノショー2007に「大型回転機器用、回転振動解析ポータブルシステム」を出品致しました。→詳細 |
| 2007/5 | 各種試験ベンチリニュアル用ソフトウェア「VACS」を発表しました。 Various DataAquisition&Control Softwareエンジン試験ベンチをリニュアルするのに役立つソフトウェアです。 詳細は「VACS」をご覧下さい。 |
| 2007/5/23 | 「人と車のテクノロジー展2007」ティアック(株)、西川計測(株)のブースに出展致しました。 |
| 2006/5/24 | MXシリーズ対応「冷媒物性解析版」を発売致しました。 |
| 2006/5/24 | 「人と車のテクノロジー展2006」横河電機(株)、ティアック(株)のブースに出展致しました。 |
| 2006/5/23 | 回転振動データ収集用フロントエンド「RV-10」の試作を行いました。 当製品は「平成18年度東京都中小企業事業革新支援補助金」交付を受け、 大型回転振動用フロントエンドとして試作しました。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Copyright © 1997-2012 by Habilis Corporation , all rights reserved |