| 商品名 | ウェーブリサーチャー エントリーモデル |
| 接続機器 | DARWINシリーズ |
| 型名 | DAWIN-V400 |
| 標準価格 | ¥207,900 (税抜 ¥198,000) |
| 概要 | 最大300点、最短500ms計測、1台のみ接続可能 (当モデルは改造対応不可) |
| 商品名 | ウェーブリサーチャー スタンダードモデル |
| 接続機器 | DARWINシリーズ |
| 型名 | DAWIN-V401 |
| 標準価格 | ¥417,900 (税抜 ¥398,000) |
| 概要 | 最大900点、最短500ms計測(1台の場合)3台まで接続可能 |
| 商品名 | ウェーブリサーチャー ネットワークエントリーモデル |
| 接続機器 | DARWINシリーズ |
| 型名 | ENWIN-V400 |
| 標準価格 | ¥367,500 (税抜 ¥350,000) |
| 概要 | 最大300点、1台のみ接続可能、ネットワーク経由リモート接続用 (当モデルは改造対応不可) 1対1基本セット(サーバー側増設@210,000(税抜@200,000)、モニター側増設@157,500(税抜@150,000)) |
| 商品名 | ウェーブリサーチャー ネットワークスタンダードモデル |
| 接続機器 | DARWINシリーズ |
| 型名 | ENWIN-V401 |
| 標準価格 | ¥630,000 (税抜 ¥600,000) |
| 概要 | 最大900点、3台まで接続可能、ネットワーク経由リモート接続用 1対1基本セット(サーバー側増設@420,000(税抜@400,000)、モニター側増設@210,000(税抜@200,000)) |
- 改造対応を行う場合は、スタンダードモデルをベースとして行います。
- ネットワーク版の対応によるブロードバンドを使用した常時接続警報監視システムも可能です。
Copyright © 1997-2012 by Habilis Corporation , all rights reserved






c